CKH1450系列数控车床是我公司在引进国外先进技术的基础上自行设计制造的中等规格数控车床,继承了我公司 多年生产数控车床的成熟经验以及国外数控车床的最新发展趋势,设计成底座床身为一体的整体结构。倾斜床身、后置刀架、直线滚动导轨。全封闭罩壳,采用强力型交流主电机,交流伺服。根据用户的需要进行合理的模块配置。可加工圆柱形、锥面、曲面、螺纹、端面等各种形状复杂的零件。适用于形状复杂、精度高、工序多、品种多变的单件或中小批量的盘类、轴类零件的加工,是汽车、摩托车、机械、机床、矿山、纺织、精密仪器、液压等行业,更新换代的理想装备。 该机床还可配置电主轴、动力刀具和C轴分度功能成为车削中心,完成车削、铣削、钻削等功能。  
主要特点:1、精度高,整体刚性好。2、倾斜床身、后置刀架、直线滚动导轨。3、操作维修方便。4、全封闭防护结构,布局合理,安全可靠。
 
| 机床序列号 主要参数 | CKH1450 | 
| 床身上最大车削直径  mm  | 500 | 
| 横刀架拖板最大回转直径  mm  | 300 | 
| 最大车削长度   mm   | 650 | 
| 刀架纵向行程  mm  | 700 | 
| 刀架横向行程  mm  | 336 | 
| 主轴内孔通过的最大棒料直径 mm | 60 | 
| 主轴凸缘规格  | GB/T5900.1-1997-A28(DIN55026-A8) | 
| 卡盘公称直径 mm  | 254 | 
| 主轴前轴承支承轴颈直径 mm  | 130 | 
| 主轴转速范围 r/min  | 35-4000 | 
| 额定扭矩 N.m  | 230 | 
| C轴转速范围 r/min  | 0~3000 | 
| 横向(X)最大进给速度 m/min  | 18 | 
| 纵向(Z)最大进给速度 m/min  | 25 | 
| 横向(X)快速移动速度 m/min  | 18 | 
| 横向(Z)快速移动速度 m/min  | 25 | 
| X轴  N | 6200 | 
| Z轴  N  | 7100 | 
| 转速 r/min | 8000 | 
| 功率 KW | 14.5 | 
| 回转刀架工位   个  | 12 | 
| 相邻工位换刀时间   S  | 0.89 | 
| 相联刀具的额定功率  Kw | 5 | 
| 动力刀具的额定扭矩  N.m | 10.5 | 
| 动力刀具的转速范围  r/min | 1~4500 | 
| 动力刀具夹持直径  mm | 2.5~20 | 
| 外圆刀具刀杆尺寸  mm | 25*25*115(直接装刀) | 
| 内孔刀具刀杆尺寸  mm | ø20 ø25 ø32 ø40 | 
| 套筒顶尖安装孔 | 莫氏 5# | 
| 套筒直径  mm | 100 | 
| 套筒行程  mm | 110 | 
| 最大顶力  N  | 9000 | 
| 机床净重 (kg)  | 约 5500 | 
| 机床外形尺寸(L*B*H) mm | 4520*1950*1805 | 
 
文章分页:1